钢格板产品分类

技术支持
钢楼梯踏步板一般多宽
时间:15-12-14

钢楼梯踏步板的宽度有:125、155、185、215、245、275mm
钢楼梯踏步板的长度有:600、700、800、900、1000、1200mm,最小长度为600mm,最大长度不宜大于1200mm,如果踏步板需要螺栓固定,钢梯踏步板的两端使用65×5扁钢包边并开孔。
钢楼梯踏步板一般承重能力不是很大。最大能满足几个人的承重,规格型号宜采用如下的比较经济实惠。G253/30/100 G255/30/100 G303/30/100 G305/30/100 G325/30/100
一个钢梯踏步板的重量不是很重,如下:
钢楼梯踏步板的长度有:600、700、800、900、1000、1200mm,最小长度为600mm,最大长度不宜大于1200mm,如果踏步板需要螺栓固定,钢梯踏步板的两端使用65×5扁钢包边并开孔。
钢楼梯踏步板一般承重能力不是很大。最大能满足几个人的承重,规格型号宜采用如下的比较经济实惠。G253/30/100 G255/30/100 G303/30/100 G305/30/100 G325/30/100
一个钢梯踏步板的重量不是很重,如下:
T1钢梯踏步板 | |||||||
规格型号(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 规格型号(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
253/30/100 | 125*600 | 1.89 | 253/30/100 | 155*600 | 2.28 | ||
255/30/100 | 125*600 | 3.16 | 255/30/100 | 155*600 | 3.81 | ||
303/30/100 | 125*600 | 2.24 | 303/30/100 | 155*600 | 2.7 | ||
325/30/100 | 125*600 | 4.01 | 325/30/100 | 155*600 | 4.83 | ||
253/30/100 | 125*700 | 2.18 | 253/30/100 | 155*700 | 2.63 | ||
255/30/100 | 125*700 | 3.66 | 255/30/100 | 155*700 | 4.4 | ||
303/30/100 | 125*700 | 2.59 | 303/30/100 | 155*700 | 3.12 | ||
325/30/100 | 125*700 | 4.63 | 325/30/100 | 155*700 | 5.58 | ||
253/30/100 | 125*800 | 2.48 | 253/30/100 | 155*800 | 2.99 | ||
255/30/100 | 125*800 | 4.15 | 255/30/100 | 155*800 | 5 | ||
303/30/100 | 125*800 | 2.94 | 303/30/100 | 155*800 | 3.54 | ||
325/30/100 | 125*800 | 5.26 | 325/30/100 | 155*800 | 6.33 | ||
253/30/100 | 125*900 | 2.78 | 253/30/100 | 155*900 | 3.35 | ||
255/30/100 | 125*900 | 4.64 | 255/30/100 | 155*900 | 5.59 | ||
303/30/100 | 125*900 | 3.29 | 303/30/100 | 155*900 | 3.97 | ||
325/30/100 | 125*900 | 5.88 | 325/30/100 | 155*900 | 7.08 | ||
253/30/100 | 185*600 | 2.66 | 253/30/100 | 215*600 | 3.05 | ||
255/30/100 | 185*600 | 4.46 | 255/30/100 | 215*600 | 5.11 | ||
303/30/100 | 185*600 | 3.16 | 303/30/100 | 215*600 | 3.62 | ||
325/30/100 | 185*600 | 5.65 | 325/30/100 | 215*600 | 6.47 | ||
253/30/100 | 185*700 | 3.08 | 253/30/100 | 215*700 | 3.53 | ||
255/30/100 | 185*700 | 5.15 | 255/30/100 | 215*700 | 5.9 | ||
303/30/100 | 185*700 | 3.65 | 303/30/100 | 215*700 | 4.18 | ||
325/30/100 | 185*700 | 6.53 | 325/30/100 | 215*700 | 7.47 | ||
253/30/100 | 185*800 | 3.5 | 253/30/100 | 215*800 | 4.01 | ||
255/30/100 | 185*800 | 5.85 | 255/30/100 | 215*800 | 6.69 | ||
303/30/100 | 185*800 | 4.15 | 303/30/100 | 215*800 | 4.75 | ||
325/30/100 | 185*800 | 7.4 | 325/30/100 | 215*800 | 8.48 | ||
253/30/100 | 185*900 | 3.92 | 253/30/100 | 215*900 | 4.49 | ||
255/30/100 | 185*900 | 6.54 | 255/30/100 | 215*900 | 7.49 | ||
303/30/100 | 185*900 | 4.64 | 303/30/100 | 215*900 | 5.31 | ||
325/30/100 | 185*900 | 8.28 | 325/30/100 | 215*900 | 9.48 | ||
253/30/100 | 245*600 | 3.44 | 253/30/100 | 275*600 | 3.83 | ||
255/30/100 | 245*600 | 5.76 | 255/30/100 | 275*600 | 6.4 | ||
303/30/100 | 245*600 | 4.08 | 303/30/100 | 275*600 | 4.54 | ||
325/30/100 | 245*600 | 7.29 | 325/30/100 | 275*600 | 8.11 | ||
253/30/100 | 245*700 | 3.98 | 253/30/100 | 275*700 | 4.43 | ||
255/30/100 | 245*700 | 6.65 | 255/30/100 | 275*700 | 7.4 | ||
303/30/100 | 245*700 | 4.72 | 303/30/100 | 275*700 | 5.25 | ||
325/30/100 | 245*700 | 8.42 | 325/30/100 | 275*700 | 9.37 | ||
253/30/100 | 245*800 | 4.52 | 253/30/100 | 275*800 | 5.03 | ||
255/30/100 | 245*800 | 7.54 | 255/30/100 | 275*800 | 8.39 | ||
303/30/100 | 245*800 | 5.35 | 303/30/100 | 275*800 | 5.96 | ||
325/30/100 | 245*800 | 9.55 | 325/30/100 | 275*800 | 10.62 | ||
253/30/100 | 245*900 | 5.06 | 253/30/100 | 275*900 | 5.63 | ||
255/30/100 | 245*900 | 8.43 | 255/30/100 | 275*900 | 9.38 | ||
303/30/100 | 245*900 | 5.99 | 303/30/100 | 275*900 | 6.66 | ||
325/30/100 | 245*900 | 10.68 | 325/30/100 | 275*900 | 11.87 | ||
253/30/100 | 245*1000 | 5.6 | |||||
255/30/100 | 245*1000 | 9.33 | |||||
303/30/100 | 245*1000 | 6.63 | |||||
325/30/100 | 245*1000 | 11.8 | |||||
253/30/100 | 275*1000 | 6.23 | |||||
255/30/100 | 275*1000 | 10.37 | |||||
303/30/100 | 275*1000 | 7.37 | |||||
325/30/100 | 275*1000 | 13.13 |
T2钢梯踏步板 | |||||||
规格型号(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 规格型号(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
253/30/100 | 125*600 | 2.49 | 253/30/100 | 155*600 | 3.03 | ||
255/30/100 | 125*600 | 3.77 | 255/30/100 | 155*600 | 4.56 | ||
303/30/100 | 125*600 | 2.84 | 303/30/100 | 155*600 | 3.45 | ||
325/30/100 | 125*600 | 4.62 | 325/30/100 | 155*600 | 5.58 | ||
253/30/100 | 125*700 | 2.79 | 253/30/100 | 155*700 | 3.38 | ||
255/30/100 | 125*700 | 4.26 | 255/30/100 | 155*700 | 5.16 | ||
303/30/100 | 125*700 | 3.19 | 303/30/100 | 155*700 | 3.87 | ||
325/30/100 | 125*700 | 5.24 | 325/30/100 | 155*700 | 6.33 | ||
253/30/100 | 125*800 | 3.09 | 253/30/100 | 155*800 | 3.74 | ||
255/30/100 | 125*800 | 4.76 | 255/30/100 | 155*800 | 5.75 | ||
303/30/100 | 125*800 | 3.55 | 303/30/100 | 155*800 | 4.29 | ||
325/30/100 | 125*800 | 5.86 | 325/30/100 | 155*800 | 7.08 | ||
253/30/100 | 125*900 | 3.38 | 253/30/100 | 155*900 | 4.1 | ||
255/30/100 | 125*900 | 5.25 | 255/30/100 | 155*900 | 6.34 | ||
303/30/100 | 125*900 | 3.9 | 303/30/100 | 155*900 | 4.72 | ||
325/30/100 | 125*900 | 6.49 | 325/30/100 | 155*900 | 7.83 | ||
253/30/100 | 185*600 | 3.56 | 253/30/100 | 215*600 | 4.1 | ||
255/30/100 | 185*600 | 5.36 | 255/30/100 | 215*600 | 6.15 | ||
303/30/100 | 185*600 | 4.05 | 303/30/100 | 215*600 | 4.66 | ||
325/30/100 | 185*600 | 6.55 | 325/30/100 | 215*600 | 7.51 | ||
253/30/100 | 185*700 | 3.98 | 253/30/100 | 215*700 | 4.58 | ||
255/30/100 | 185*700 | 6.05 | 255/30/100 | 215*700 | 6.94 | ||
303/30/100 | 185*700 | 4.55 | 303/30/100 | 215*700 | 5.23 | ||
325/30/100 | 185*700 | 7.42 | 325/30/100 | 215*700 | 8.52 | ||
253/30/100 | 185*800 | 4.4 | 253/30/100 | 215*800 | 5.05 | ||
255/30/100 | 185*800 | 6.74 | 255/30/100 | 215*800 | 7.74 | ||
303/30/100 | 185*800 | 5.04 | 303/30/100 | 215*800 | 5.79 | ||
325/30/100 | 185*800 | 8.3 | 325/30/100 | 215*800 | 9.52 | ||
253/30/100 | 185*900 | 4.82 | 253/30/100 | 215*900 | 5.53 | ||
255/30/100 | 185*900 | 7.44 | 255/30/100 | 215*900 | 8.53 | ||
303/30/100 | 185*900 | 5.54 | 303/30/100 | 215*900 | 6.36 | ||
325/30/100 | 185*900 | 9.18 | 325/30/100 | 215*900 | 10.52 | ||
253/30/100 | 245*600 | 4.63 | 253/30/100 | 275*600 | 5.17 | ||
255/30/100 | 245*600 | 6.94 | 255/30/100 | 275*600 | 7.74 | ||
303/30/100 | 245*600 | 5.27 | 303/30/100 | 275*600 | 5.87 | ||
325/30/100 | 245*600 | 8.48 | 325/30/100 | 275*600 | 9.45 | ||
253/30/100 | 245*700 | 5.17 | 253/30/100 | 275*700 | 5.77 | ||
255/30/100 | 245*700 | 7.84 | 255/30/100 | 275*700 | 8.73 | ||
303/30/100 | 245*700 | 5.9 | 303/30/100 | 275*700 | 6.58 | ||
325/30/100 | 245*700 | 9.61 | 325/30/100 | 275*700 | 10.7 | ||
253/30/100 | 245*800 | 5.71 | 253/30/100 | 275*800 | 6.37 | ||
255/30/100 | 245*800 | 8.73 | 255/30/100 | 275*800 | 9.72 | ||
303/30/100 | 245*800 | 6.54 | 303/30/100 | 275*800 | 7.29 | ||
325/30/100 | 245*800 | 10.74 | 325/30/100 | 275*800 | 11.95 | ||
253/30/100 | 245*900 | 6.25 | 253/30/100 | 275*900 | 6.97 | ||
255/30/100 | 245*900 | 9.62 | 255/30/100 | 275*900 | 10.71 | ||
303/30/100 | 245*900 | 7.18 | 303/30/100 | 275*900 | 8 | ||
325/30/100 | 245*900 | 11.86 | 325/30/100 | 275*900 | 13.21 | ||
253/30/100 | 245*1000 | 6.79 | |||||
255/30/100 | 245*1000 | 10.51 | |||||
303/30/100 | 245*1000 | 7.81 | |||||
325/30/100 | 245*1000 | 12.99 | |||||
253/30/100 | 275*1000 | 7.57 | |||||
255/30/100 | 275*1000 | 11.71 | |||||
303/30/100 | 275*1000 | 8.7 | |||||
325/30/100 | 275*1000 | 14.46 |
T3钢梯踏步板 | |||||||
规格型号(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 规格型号(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
253/30/100 | 125*600 | 2.21 | 253/30/100 | 155*600 | 2.6 | ||
255/30/100 | 125*600 | 3.72 | 255/30/100 | 155*600 | 4.37 | ||
303/30/100 | 125*600 | 2.63 | 303/30/100 | 155*600 | 3.09 | ||
325/30/100 | 125*600 | 4.73 | 325/30/100 | 155*600 | 5.55 | ||
253/30/100 | 125*700 | 2.56 | 253/30/100 | 155*700 | 3.01 | ||
255/30/100 | 125*700 | 4.31 | 255/30/100 | 155*700 | 5.06 | ||
303/30/100 | 125*700 | 3.04 | 303/30/100 | 155*700 | 3.57 | ||
325/30/100 | 125*700 | 5.47 | 325/30/100 | 155*700 | 6.42 | ||
253/30/100 | 125*800 | 2.91 | 253/30/100 | 155*800 | 3.42 | ||
255/30/100 | 125*800 | 4.9 | 255/30/100 | 155*800 | 5.74 | ||
303/30/100 | 125*800 | 3.46 | 303/30/100 | 155*800 | 4.06 | ||
325/30/100 | 125*800 | 6.21 | 325/30/100 | 155*800 | 7.29 | ||
253/30/100 | 125*900 | 3.26 | 253/30/100 | 155*900 | 3.84 | ||
255/30/100 | 125*900 | 5.48 | 255/30/100 | 155*900 | 6.43 | ||
303/30/100 | 125*900 | 3.87 | 303/30/100 | 155*900 | 4.55 | ||
325/30/100 | 125*900 | 6.96 | 325/30/100 | 155*900 | 8.15 | ||
253/30/100 | 185*600 | 2.99 | 253/30/100 | 215*600 | 3.38 | ||
255/30/100 | 185*600 | 5.02 | 255/30/100 | 215*600 | 5.67 | ||
303/30/100 | 185*600 | 3.55 | 303/30/100 | 215*600 | 4.01 | ||
325/30/100 | 185*600 | 6.37 | 325/30/100 | 215*600 | 7.19 | ||
253/30/100 | 185*700 | 3.46 | 253/30/100 | 215*700 | 3.91 | ||
255/30/100 | 185*700 | 5.8 | 255/30/100 | 215*700 | 6.55 | ||
303/30/100 | 185*700 | 4.11 | 303/30/100 | 215*700 | 4.64 | ||
325/30/100 | 185*700 | 7.36 | 325/30/100 | 215*700 | 8.31 | ||
253/30/100 | 185*800 | 3.93 | 253/30/100 | 215*800 | 4.44 | ||
255/30/100 | 185*800 | 6.59 | 255/30/100 | 215*800 | 7.44 | ||
303/30/100 | 185*800 | 4.66 | 303/30/100 | 215*800 | 5.27 | ||
325/30/100 | 185*800 | 8.36 | 325/30/100 | 215*800 | 9.43 | ||
253/30/100 | 185*900 | 4.41 | 253/30/100 | 215*900 | 4.98 | ||
255/30/100 | 185*900 | 7.38 | 255/30/100 | 215*900 | 8.32 | ||
303/30/100 | 185*900 | 5.22 | 303/30/100 | 215*900 | 5.9 | ||
325/30/100 | 185*900 | 9.35 | 325/30/100 | 215*900 | 10.55 | ||
253/30/100 | 245*600 | 3.77 | 253/30/100 | 275*600 | 4.16 | ||
255/30/100 | 245*600 | 6.31 | 255/30/100 | 275*600 | 6.96 | ||
303/30/100 | 245*600 | 4.47 | 303/30/100 | 275*600 | 4.93 | ||
325/30/100 | 245*600 | 8.01 | 325/30/100 | 275*600 | 8.83 | ||
253/30/100 | 245*700 | 4.36 | 253/30/100 | 275*700 | 4.81 | ||
255/30/100 | 245*700 | 7.3 | 255/30/100 | 275*700 | 8.05 | ||
303/30/100 | 245*700 | 5.17 | 303/30/100 | 275*700 | 5.7 | ||
325/30/100 | 245*700 | 9.26 | 325/30/100 | 275*700 | 10.2 | ||
253/30/100 | 245*800 | 4.95 | 253/30/100 | 275*800 | 5.46 | ||
255/30/100 | 245*800 | 8.29 | 255/30/100 | 275*800 | 9.13 | ||
303/30/100 | 245*800 | 5.87 | 303/30/100 | 275*800 | 6.47 | ||
325/30/100 | 245*800 | 10.5 | 325/30/100 | 275*800 | 11.57 | ||
253/30/100 | 245*900 | 5.55 | 253/30/100 | 275*900 | 6.12 | ||
255/30/100 | 245*900 | 9.27 | 255/30/100 | 275*900 | 10.22 | ||
303/30/100 | 245*900 | 6.57 | 303/30/100 | 275*900 | 7.25 | ||
325/30/100 | 245*900 | 11.75 | 325/30/100 | 275*900 | 12.95 | ||
253/30/100 | 245*1000 | 7.33 | |||||
255/30/100 | 245*1000 | 11.45 | |||||
303/30/100 | 245*1000 | 8.46 | |||||
325/30/100 | 245*1000 | 14.18 | |||||
253/30/100 | 275*1000 | 8.11 | |||||
255/30/100 | 275*1000 | 12.64 | |||||
303/30/100 | 275*1000 | 9.35 | |||||
325/30/100 | 275*1000 | 15.65 |
T4钢梯踏步板 | |||||||
规格型号(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 规格型号(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
253/30/100 | 125*600 | 2.82 | 253/30/100 | 155*600 | 3.35 | ||
255/30/100 | 125*600 | 4.33 | 255/30/100 | 155*600 | 5.12 | ||
303/30/100 | 125*600 | 3.23 | 303/30/100 | 155*600 | 3.84 | ||
325/30/100 | 125*600 | 5.33 | 325/30/100 | 155*600 | 6.3 | ||
253/30/100 | 125*700 | 3.17 | 253/30/100 | 155*700 | 3.76 | ||
255/30/100 | 125*700 | 4.91 | 255/30/100 | 155*700 | 5.81 | ||
303/30/100 | 125*700 | 3.65 | 303/30/100 | 155*700 | 4.33 | ||
325/30/100 | 125*700 | 6.08 | 325/30/100 | 155*700 | 7.17 | ||
253/30/100 | 125*800 | 3.52 | 253/30/100 | 155*800 | 4.17 | ||
255/30/100 | 125*800 | 5.5 | 255/30/100 | 155*800 | 6.49 | ||
303/30/100 | 125*800 | 4.06 | 303/30/100 | 155*800 | 4.81 | ||
325/30/100 | 125*800 | 6.82 | 325/30/100 | 155*800 | 8.04 | ||
253/30/100 | 125*900 | 3.87 | 253/30/100 | 155*900 | 4.59 | ||
255/30/100 | 125*900 | 6.09 | 255/30/100 | 155*900 | 7.18 | ||
303/30/100 | 125*900 | 4.48 | 303/30/100 | 155*900 | 5.3 | ||
325/30/100 | 125*900 | 7.56 | 325/30/100 | 155*900 | 8.91 | ||
253/30/100 | 185*600 | 3.89 | 253/30/100 | 215*600 | 4.42 | ||
255/30/100 | 185*600 | 5.91 | 255/30/100 | 215*600 | 6.71 | ||
303/30/100 | 185*600 | 4.44 | 303/30/100 | 215*600 | 5.05 | ||
325/30/100 | 185*600 | 7.26 | 325/30/100 | 215*600 | 8.23 | ||
253/30/100 | 185*700 | 4.36 | 253/30/100 | 215*700 | 4.95 | ||
255/30/100 | 185*700 | 6.7 | 255/30/100 | 215*700 | 7.59 | ||
303/30/100 | 185*700 | 5 | 303/30/100 | 215*700 | 5.68 | ||
325/30/100 | 185*700 | 8.26 | 325/30/100 | 215*700 | 9.35 | ||
253/30/100 | 185*800 | 4.83 | 253/30/100 | 215*800 | 5.49 | ||
255/30/100 | 185*800 | 7.49 | 255/30/100 | 215*800 | 8.48 | ||
303/30/100 | 185*800 | 5.56 | 303/30/100 | 215*800 | 6.31 | ||
325/30/100 | 185*800 | 9.25 | 325/30/100 | 215*800 | 10.47 | ||
253/30/100 | 185*900 | 5.3 | 253/30/100 | 215*900 | 6.02 | ||
255/30/100 | 185*900 | 8.27 | 255/30/100 | 215*900 | 9.37 | ||
303/30/100 | 185*900 | 6.12 | 303/30/100 | 215*900 | 6.94 | ||
325/30/100 | 185*900 | 10.25 | 325/30/100 | 215*900 | 11.59 | ||
253/30/100 | 245*600 | 4.95 | 253/30/100 | 275*600 | 5.49 | ||
255/30/100 | 245*600 | 7.5 | 255/30/100 | 275*600 | 8.3 | ||
303/30/100 | 245*600 | 5.66 | 303/30/100 | 275*600 | 6.26 | ||
325/30/100 | 245*600 | 9.2 | 325/30/100 | 275*600 | 10.16 | ||
253/30/100 | 245*700 | 5.55 | 253/30/100 | 275*700 | 6.14 | ||
255/30/100 | 245*700 | 8.49 | 255/30/100 | 275*700 | 9.38 | ||
303/30/100 | 245*700 | 6.36 | 303/30/100 | 275*700 | 7.03 | ||
325/30/100 | 245*700 | 10.44 | 325/30/100 | 275*700 | 11.53 | ||
253/30/100 | 245*800 | 6.14 | 253/30/100 | 275*800 | 6.8 | ||
255/30/100 | 245*800 | 9.47 | 255/30/100 | 275*800 | 10.47 | ||
303/30/100 | 245*800 | 7.06 | 303/30/100 | 275*800 | 7.81 | ||
325/30/100 | 245*800 | 11.69 | 325/30/100 | 275*800 | 12.91 | ||
253/30/100 | 245*900 | 6.74 | 253/30/100 | 275*900 | 7.45 | ||
255/30/100 | 245*900 | 10.46 | 255/30/100 | 275*900 | 11.55 | ||
303/30/100 | 245*900 | 7.76 | 303/30/100 | 275*900 | 8.58 | ||
325/30/100 | 245*900 | 12.94 | 325/30/100 | 275*900 | 14.28 | ||
253/30/100 | 245*1000 | 7.32 | |||||
255/30/100 | 245*1000 | 11.44 | |||||
303/30/100 | 245*1000 | 8.45 | |||||
325/30/100 | 245*1000 | 14.18 | |||||
253/30/100 | 275*1000 | 8.11 | |||||
255/30/100 | 275*1000 | 12.64 | |||||
303/30/100 | 275*1000 | 9.34 | |||||
325/30/100 | 275*1000 | 15.65 |
90%的用户还看了T1 T2 T3 T4钢梯踏步板

相关推荐文章
