钢格板产品分类

产品中心
麻花钢钢格板生产厂家、价格、规格型号、重量和用途
时间:16-08-01

麻花钢钢格板就是横杆采用直径6mm 8mm或者10mm的麻花钢,麻花钢钢格板用字母“W”表示,表面可进行热镀锌处理、冷镀锌处理、喷漆处理.热镀锌处理用字母“G”表示,喷漆处理用字母“P”表示。
麻花钢钢格板在定做的时候需要考虑受力方向,也就是说钢格板外形尺寸的长是扁钢、还是宽度是扁钢,它决定着麻花钢钢格板的承重。一般像做地沟盖板、钢梯踏步板一看外形尺寸就知道怎么使用扁钢,如果作为其它场所使用就需要确定好。麻花钢钢格板受力的是扁钢,麻花钢方向不具备多大承重能力,主要起到支撑扁钢的作用。
麻花钢钢格板规格型号
麻花钢钢格板由扁钢和麻花钢按照一定的间距焊接固定,呈长方格子的钢铁制品。扁钢的规格有:20*5 25*3 25*5 30*3 30*4 30*5 40*3 40*4 40*5 50*5等,这是常用的扁钢规格,特殊的扁钢规格可定做。横杆麻花钢直径有6mm 8mm 10mm。间距分为3个系列:30mm 40mm 60mm。
麻花钢钢格板在定做的时候需要考虑受力方向,也就是说钢格板外形尺寸的长是扁钢、还是宽度是扁钢,它决定着麻花钢钢格板的承重。一般像做地沟盖板、钢梯踏步板一看外形尺寸就知道怎么使用扁钢,如果作为其它场所使用就需要确定好。麻花钢钢格板受力的是扁钢,麻花钢方向不具备多大承重能力,主要起到支撑扁钢的作用。

麻花钢钢格板由扁钢和麻花钢按照一定的间距焊接固定,呈长方格子的钢铁制品。扁钢的规格有:20*5 25*3 25*5 30*3 30*4 30*5 40*3 40*4 40*5 50*5等,这是常用的扁钢规格,特殊的扁钢规格可定做。横杆麻花钢直径有6mm 8mm 10mm。间距分为3个系列:30mm 40mm 60mm。

★系列1(间距30mm)钢格板是最常用型,用途遍及各工业领域的产品,这种系列钢格板的受荷扁钢中心距离为30mm,符合美国标准规定,在整个钢格板系列中,对表面冲击具有最强的抵抗力。它广泛地应用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方,尤其适用于海上采油平台。


麻花钢钢格板重量计算:
麻花钢钢格板重量的计算依据重量计算公式:Wt=(b1t1N1+b2t2N2+2b3t3)ρμ×10-6,麻花钢钢格板分为中心距重量和净孔重量。按用户需求计算。中心距重量重价格高,一般用于要求比较严格的企业。以下为麻花钢钢格板中心距重量表请参考。
单位:公斤
规格型号 | 麻花钢规格 | 中心距重量 | 麻花钢规格 | 中心距重量 | 规格型号 | 麻花钢规格 | 中心距重量 | 麻花钢规格 | 中心距重量 |
203/30/100 | 6 | 17.54 | 8 | 19.54 | 203/30/50 | 6 | 19.54 | 8 | 23.54 |
253/30/100 | 21.43 | 23.43 | 253/30/50 | 23.43 | 31.43 | ||||
254/30/100 | 28.49 | 30.49 | 254/30/50 | 30.49 | 34.49 | ||||
255/30/100 | 35.56 | 37.56 | 255/30/50 | 37.56 | 41.56 | ||||
303/30/100 | 25.31 | 27.31 | 303/30/50 | 27.31 | 31.31 | ||||
353/30/100 | 29.20 | 31.20 | 353/30/50 | 31.20 | 35.20 | ||||
304/30/100 | 33.79 | 35.79 | 304/30/50 | 35.79 | 39.79 | ||||
354/30/100 | 39.09 | 41.09 | 354/30/50 | 41.09 | 45.09 | ||||
305/30/100 | 42.27 | 44.27 | 305/30/50 | 44.27 | 48.27 | ||||
355/30/100 | 48.98 | 50.98 | 355/30/50 | 50.98 | 54.98 | ||||
403/30/100 | 33.09 | 35.09 | 403/30/50 | 35.09 | 39.09 | ||||
453/30/100 | 36.97 | 38.97 | 453/30/50 | 38.97 | 42.97 | ||||
404/30/100 | 44.39 | 46.39 | 404/30/50 | 46.39 | 50.39 | ||||
454/30/100 | 49.69 | 51.69 | 454/30/50 | 51.69 | 55.69 | ||||
405/30/100 | 55.69 | 57.69 | 405/30/50 | 57.69 | 61.69 | ||||
455/30/100 | 62.41 | 64.41 | 455/30/50 | 64.41 | 68.41 | ||||
503/30/100 | 40.86 | 42.86 | 503/30/50 | 42.86 | 46.86 | ||||
504/30/100 | 54.99 | 56.99 | 504/30/50 | 56.99 | 60.99 | ||||
554/30/100 | 60.29 | 62.29 | 554/30/50 | 62.29 | 66.29 | ||||
505/30/100 | 69.12 | 71.12 | 505/30/50 | 71.12 | 75.12 | ||||
555/30/100 | 75.83 | 77.83 | 555/30/50 | 77.83 | 81.83 |
规格型号 | 麻花钢规格 | 中心距重量 | 麻花钢规格 | 中心距重量 | 规格型号 | 麻花钢规格 | 中心距重量 | 麻花钢规格 | 中心距重量 |
203/40/100 | 6 | 14.09 | 8 | 16.09 | 203/40/50 | 6 | 16.09 | 8 | 20.09 |
253/40/100 | 17.11 | 19.11 | 253/40/50 | 19.11 | 23.11 | ||||
254/40/100 | 22.61 | 24.61 | 254/40/50 | 24.61 | 28.61 | ||||
255/40/100 | 28.10 | 30.10 | 255/40/50 | 30.10 | 34.10 | ||||
303/40/100 | 20.13 | 22.13 | 303/40/50 | 22.13 | 26.13 | ||||
353/40/100 | 23.16 | 25.16 | 353/40/50 | 25.16 | 29.16 | ||||
304/40/100 | 26.73 | 28.73 | 304/40/50 | 28.73 | 32.73 | ||||
354/40/100 | 30.85 | 32.85 | 354/40/50 | 32.85 | 36.85 | ||||
305/40/100 | 33.32 | 35.32 | 305/40/50 | 35.32 | 39.32 | ||||
355/40/100 | 38.54 | 40.54 | 355/40/50 | 40.54 | 44.54 | ||||
403/40/100 | 26.18 | 28.18 | 403/40/50 | 28.18 | 32.18 | ||||
453/40/100 | 29.20 | 31.20 | 453/40/50 | 31.20 | 35.20 | ||||
404/40/100 | 34.97 | 36.97 | 404/40/50 | 36.97 | 40.97 | ||||
454/40/100 | 39.09 | 41.09 | 454/40/50 | 41.09 | 45.09 | ||||
405/40/100 | 43.76 | 45.76 | 405/40/50 | 45.76 | 49.76 | ||||
455/40/100 | 48.98 | 50.98 | 455/40/50 | 50.98 | 54.98 | ||||
503/40/100 | 32.22 | 34.22 | 503/40/50 | 34.22 | 38.22 | ||||
504/40/100 | 43.21 | 45.21 | 504/40/50 | 45.21 | 49.21 | ||||
554/40/100 | 47.33 | 49.33 | 554/40/50 | 49.33 | 53.33 | ||||
505/40/100 | 54.20 | 56.20 | 505/40/50 | 56.20 | 60.20 | ||||
555/40/100 | 59.42 | 61.42 | 555/40/50 | 61.42 | 65.42 |
用户采购须知:用户在咨询麻花钢钢格板的时候要注明扁钢的宽度、厚度和间距。还有就是采取什么表面处理方式。表面处理方式不同价格会有很大差异。如果不清楚场所所使用的规格型号,需要告知厂家使用的场所和需要满足的承重需求,还有就是产品是中心距还是净孔的。厂家会根据用户需求报价的。
相关推荐文章
