首云全球云服务器(GIC)基于高规格物理集群搭建,能够为您提供性能强大、运行稳定的计算能力。
覆盖中国大陆、北美、欧洲、东南亚等地区的17个城市;
5分钟完成全球业务多点部署;
全球MPLS骨干网络。
完善的业务支撑系统及自动化操作平台;
自动化监控运维体系,实时了解全球网络拓扑情况;
提供控制台、API等多管理渠道;
通过专线接入,将IDC机柜、on-premises主机接入云平台。
丰富的云服务器规格、多种主流操作系统可供选择;
CPU、内存、带宽、硬盘均可自由控制,在线升级;
提供包年包月及按需付费,可随时切换,提供灵活的计费方式供您选择。
Cisco等高端品牌服务器提供计费能力;
7 : 1的比例部署集群备机保障资源,保障高弹性需求。
文档中的价格以4核为例
大区 | 可用区 | 计算类型 | 配置 |
单价 (元/小时) |
单价 (元/天) |
中国大陆 | 北京、上海、广州、无锡 | 密集计算型ic3v2 | 4C4G | 0.74 | 17.81 |
计算型c3v2 | 4C8G | 0.78 | 18.72 | ||
通用型g3v2 | 4C16G | 1.00 | 24.00 | ||
内存型r3v2 | 4C32G | 1.33 | 31.92 | ||
密集计算型ic2v2 | 4C4G | 0.74 | 17.81 | ||
计算型c2v2 | 4C8G | 0.78 | 18.72 | ||
通用型g2v2 | 4C16G | 1.00 | 24.00 | ||
内存型r2v2 | 4C32G | 1.33 | 31.92 | ||
密集计算型ic1v2 | 4C4G | 0.74 | 17.81 | ||
计算型c1v2 | 4C8G | 0.78 | 18.72 | ||
通用型g1v2 | 4C16G | 1.00 | 24.00 | ||
内存型r1v2 | 4C32G | 1.33 | 31.92 |
大区 | 可用区 | 计算类型 | 配置 |
单价 (元/月) |
单价 (元/年) |
中国大陆 | 北京、上海、广州、无锡 | 密集计算型ic3v2 | 4C4G | 355.20 | 4262.35 |
计算型c3v2 | 4C8G | 374.00 | 4488.00 | ||
通用型g3v2 | 4C16G | 480.00 | 5760.00 | ||
内存型r3v2 | 4C32G | 636.00 | 7632.00 | ||
密集计算型ic2v2 | 4C4G | 355.20 | 4262.35 | ||
计算型c2v2 | 4C8G | 374.00 | 4488.00 | ||
通用型g2v2 | 4C16G | 480.000 | 5760.00 | ||
内存型r2v2 | 4C32G | 636.00 | 7632.00 | ||
密集计算型ic1v2 | 4C4G | 355.20 | 4262.35 | ||
计算型c1v2 | 4C8G | 374.00 | 4488.00 | ||
通用型g1v2 | 4C16G | 480.00 | 5760.00 | ||
内存型r1v2 | 4C32G | 636.00 | 7632.00 |
海外价格方案
文档中的价格以新加坡、达拉斯、法兰克福为例
大区 | 可用区 | 计算类型 | 配置 |
单价 (元/小时) |
单价 (元/天) |
亚太地区 | 新加坡 | 密集计算型ic3v2 | 4C4G | 1.16 | 27.91 |
计算型c3v2 | 4C8G | 1.22 | 29.28 | ||
通用型g3v2 | 4C16G | 1.62 | 38.88 | ||
内存型r3v2 | 4C32G | 2.04 | 48.96 | ||
密集计算型ic2v2 | 4C4G | 1.16 | 27.91 | ||
计算型c2v2 | 4C8G | 1.22 | 29.28 | ||
通用型g2v2 | 4C16G | 1.62 | 38.88 | ||
内存型r2v2 | 4C32G | 2.04 | 48.96 | ||
密集计算型ic1v2 | 4C4G | 1.16 | 27.91 | ||
计算型c1v2 | 4C8G | 1.22 | 29.28 | ||
通用型g1v2 | 4C16G | 1.62 | 38.88 | ||
内存型r1v2 | 4C32G | 2.04 | 48.96 | ||
北美地区 | 达拉斯 | 密集计算型ic3v2 | 4C4G | 1.01 | 24.27 |
计算型c3v2 | 4C8G | 1.06 | 25.44 | ||
通用型g3v2 | 4C16G | 1.30 | 31.20 | ||
内存型r3v2 | 4C32G | 1.70 | 40.80 | ||
密集计算型ic2v2 | 4C4G | 1.01 | 24.27 | ||
计算型c2v2 | 4C8G | 1.06 | 25.44 | ||
通用型g2v2 | 4C16G | 1.30 | 31.20 | ||
内存型r2v2 | 4C32G | 1.70 | 40.80 | ||
密集计算型ic1v2 | 4C4G | 1.01 | 24.27 | ||
计算型c1v2 | 4C8G | 1.06 | 25.44 | ||
通用型g1v2 | 4C16G | 1.30 | 31.20 | ||
内存型r1v2 | 4C32G | 1.70 | 40.80 | ||
欧洲地区 | 法兰克福 | 密集计算型ic3v2 | 4C4G | 1.14 | 27.38 |
计算型c3v2 | 4C8G | 1.20 | 28.80 | ||
通用型g3v2 | 4C16G | 1.56 | 37.44 | ||
内存型r3v2 | 4C32G | 2.04 | 48.96 | ||
密集计算型ic2v2 | 4C4G | 1.14 | 27.38 | ||
计算型c2v2 | 4C8G | 1.20 | 28.80 | ||
通用型g2v2 | 4C16G | 1.56 | 37.44 | ||
内存型r2v2 | 4C32G | 2.04 | 48.96 | ||
密集计算型ic1v2 | 4C4G | 1.14 | 27.38 | ||
计算型c1v2 | 4C8G | 1.20 | 28.80 | ||
通用型g1v2 | 4C16G | 1.56 | 37.44 | ||
内存型r1v2 | 4C32G | 2.04 | 48.96 |
大区 | 可用区 | 计算类型 | 配置 |
单价 (元/月) |
单价 (元/年) |
亚太地区 | 新加坡 | 密集计算型ic3v2 | 4C4G | 568.12 | 6817.50 |
计算型c3v2 | 4C8G | 597.52 | 7170.24 | ||
通用型g3v2 | 4C16G | 769.30 | 9231.60 | ||
内存型r3v2 | 4C32G | 946.92 | 11363.04 | ||
密集计算型ic2v2 | 4C4G | 568.12 | 6817.50 | ||
计算型c2v2 | 4C8G | 597.52 | 7170.24 | ||
通用型g2v2 | 4C16G | 769.30 | 9231.60 | ||
内存型r2v2 | 4C32G | 946.92 | 11363.04 | ||
密集计算型ic1v2 | 4C4G | 568.12 | 6817.50 | ||
计算型c1v2 | 4C8G | 597.52 | 7170.24 | ||
通用型g1v2 | 4C16G | 769.30 | 9231.60 | ||
内存型r1v2 | 4C32G | 946.92 | 11363.04 | ||
北美地区 | 达拉斯 | 密集计算型ic3v2 | 4C4G | 464.46 | 5573.56 |
计算型c3v2 | 4C8G | 488.86 | 5866.32 | ||
通用型g3v2 | 4C16G | 601.70 | 7220.40 | ||
内存型r3v2 | 4C32G | 779.18 | 9350.16 | ||
密集计算型ic2v2 | 4C4G | 464.46 | 5573.56 | ||
计算型c2v2 | 4C8G | 488.86 | 5866.32 | ||
通用型g2v2 | 4C16G | 601.70 | 7220.40 | ||
内存型r2v2 | 4C32G | 779.18 | 9350.16 | ||
密集计算型ic1v2 | 4C4G | 464.46 | 5573.56 | ||
计算型c1v2 | 4C8G | 488.86 | 5866.32 | ||
通用型g1v2 | 4C16G | 601.70 | 7220.40 | ||
内存型r1v2 | 4C32G | 779.18 | 9350.16 | ||
欧洲地区 | 法兰克福 | 密集计算型ic3v2 | 4C4G | 576.28 | 6915.37 |
计算型c3v2 | 4C8G | 606.58 | 7278.96 | ||
通用型g3v2 | 4C16G | 808.72 | 9704.64 | ||
内存型r3v2 | 4C32G | 946.92 | 11363.04 | ||
密集计算型ic2v2 | 4C4G | 576.28 | 6915.37 | ||
计算型c2v2 | 4C8G | 606.58 | 7278.96 | ||
通用型g2v2 | 4C16G | 808.72 | 9704.64 | ||
内存型r2v2 | 4C32G | 946.92 | 11363.04 | ||
密集计算型ic1v2 | 4C4G | 576.28 | 6915.37 | ||
计算型c1v2 | 4C8G | 606.58 | 7278.96 | ||
通用型g1v2 | 4C16G | 808.72 | 9704.64 | ||
内存型r1v2 | 4C32G | 946.92 | 11363.04 |